Descrizione del prodotto
Nome di prodotto | Bullone di ASTM A490 TC, bullone di ASTM A325M, A325/490M | ||||||||||||
Metodo trattato | Stampaggio a freddo/pezzo fucinato freddo & Pezzo fucinato caldo | ||||||||||||
Formato | Diametro M12-M52 (1/2 " - 2 " ), lunghezza 40mm-500mm (1-1/4 " - 20 " ) | ||||||||||||
A bullone | A325/A490 TC (testa rotonda), A325/490M (testa hex) | ||||||||||||
Standard | ASTM A325/490, F1852, F2280 | ||||||||||||
Superficie | Tuffo nero e caldo galvanizzato, zinco placcato, Dacromet, ect. | ||||||||||||
Grado | 8.8S, 10.9S, 12.9S | ||||||||||||
Tolleranza di formato | +/- 2.5%~-2.5% | ||||||||||||
Tolleranza del PESO | +/- 2.5%~2.5% | ||||||||||||
Resistenza alla trazione | MPa 830~1030 MPa/1040~1240 | ||||||||||||
Coefficente di coppia di torsione | 0.110~0.150 | ||||||||||||
Prodotto chimico materiale |
|
PRODOTTI DESCRITTI
1) Rohi & Bulloni filettati della vite prigioniera
A193-B7/B7M, ASTM A320-L7/L7M;
SAE J429 Gr. 2/Gr. 5/Gr. 8
DIN975, DIN976, CL4.8/6.8/8.8/10.9
2) bulloni,
Bulloni strutturali, ASTM A325/A325M, A490, DIN6914,
Bulloni Hex, DIN931/DIN933,
3) noci,
Noci strutturali, ASTM A563M; BACCANO 6915;
Noci Hex pesanti, ASTM A194 Gr. 2H,
Noci Hex, DIN934 CL5/6/8/10


Processo di produzione:

Prova di misura di sforzo dei bulloni


Certificazioni:

Metterseli in contatto con
