Descrizione del prodotto
Specifica
Modello | Spec. | L | L1 | H | W | Φ | Formato della vite | Materia plastica |
wxh-foro | millimetro | |||||||
TS-0609H-01 | 6×9-7 | 51.0 | 35.0 | 26.3 | 13.0 | 5.2 | M5.0 | PA |
TS-0609H-02 | 6×9-10 | 76.0 | 35.0 | 26.3 | 13.0 | 5.2 | M5.0 | PA |
TS-0609H-03 | 6×9-12 | 88.0 | 35.0 | 26.3 | 13.0 | 5.2 | M5.0 | PA |
TS-0609H-04 | 6×9-15 | 108.0 | 35.0 | 26.3 | 13.0 | 5.2 | M5.0 | PA |
Circa noi
1. Più di 24 esperienze degli anni.
2. Prezzo ragionevole. Buona rete del rifornimento della materia prima, pezzi di ricambio e merci e fabbrica efficiente riguardanti una zona di un ² da 13.000 m.
3. Qualità certa. Abbiamo un gruppo di supervisng professionale degli ispettori la qualità durante la produzione. I nostri prodotti hanno ottenuto il TUV, SEMKO, il CE, i CB ed i certificati di RoHS
4. Servizio favorevole. Abbiamo sperimentato i commessi per trattargli specialmente il commercio per
5. Imballaggio attraente. Abbiamo progettisti particolari incaricati del materiale da imballaggio in uno stile unico